產(chǎn)品名稱:手動(dòng)液壓搬運(yùn)車
產(chǎn)品分類:起重工具
手動(dòng)液壓搬運(yùn)車特點(diǎn):1、整體泵,本體無任何焊接,杜絕因焊峰二產(chǎn)生的漏油問題。2、車架采用高硬度鋼板,設(shè)計(jì)更合理,受力測試更加可靠。3、手柄設(shè)計(jì)符合人體工學(xué)原理,具有三大功能:提升、搬運(yùn)、下降。4、選配:(1)、輪子:尼龍輪聚氨酯輪、橡膠輪(2)、貨叉長度、寬度。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
手動(dòng)液壓搬運(yùn)車的參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | HL-N-2 | HL-W-2 | HL-N-2.5 | HL-W-2.5 | HL-N-3 | HL-W-3 |
額定載荷 | KG | 2000 | 2500 | 3000 | |||
貨叉低高度 | H(mm) | 80 | 80 | 80 | |||
貨叉高高度 | H1(mm) | 190 -200 | 190-200 | 190-200 | |||
大起升高度 | mm | >=110 | |||||
貨叉外寬 | B(mm) | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 |
貨叉長度 | L(mm) | 1200 | |||||
貨叉尺寸 | mm | 150*55 | 150*55 | 160*60 | |||
承重雙輪 | mm | Φ180x70 | Φ180x70 | Φ180x70 | |||
轉(zhuǎn)向輪 | mm | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ180x50 | |||
輪子材料 | mm | 尼龍/聚氨酯/橡膠 | |||||
自重 | kgs | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 |
?
?
?
?
?
?
?
?